友情鏈接:
綠之源環(huán)保
4.整體系統(tǒng)采用模組化設(shè)計,具備了較小的空間需求,且提供了持續(xù)性及無人化的操控模式;
5.系統(tǒng)自動化控制,單鍵啟動,操作簡單,并可搭配人機(jī)界面監(jiān)控重要操作數(shù)據(jù)。
五、各種VOC對應(yīng)性能一覽表
種類 | 名稱 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
脂肪族 | n-乙烷 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
環(huán)乙烷 | ○ | △ | △ | ○ | △ | |
酒精 | 甲醇 | △ | △ | △ | △ | ○ |
乙醇 | △ | ○ | △ | △ | ◎ | |
n-丙醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
異丙醇(IPA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
n-丁醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
二丙酮醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
酮 | 丙酮 | △ | △ | ○ | △ | ◎ |
甲基乙基甲酮(MEK) | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
甲基丁烷基酮(MIBK) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
甲基戊基酮(MAK) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
甲基丙基酮 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
環(huán)已酮 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | |
酯 | 乙酸乙酯 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
n-乙酸丁酯 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
甲基乙氧基乙酯 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
乙二醇丁醚醋酸酯 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
丁基乙氧基乙酯 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
1-二甲基-2-乙酸丙酯(PGMEA) | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
醚 | 甲基溶纖劑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
溶纖劑 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
丁基溶纖劑 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
1-二甲基-2-丙醇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
芳香族 | 苯 | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
甲苯 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
o-二甲苯 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | |
m-二甲苯 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | |
p-二甲苯 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
乙烯 | × | × | ◎ | × | × | |
乙苯 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
氯氣 | 二氯甲烷 | △ | △ | ○ | △ | ○ |
三氯乙 | △ | △ | ○ | △ | ○ | |
其他 | N-甲基-2-烷酮 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ |
二甲基甲酰胺(DMF) | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
二甲基乙酰胺(DMAC) | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
二甲基碳酰胺(DMC) | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
四氯呋喃(THF) | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
注:◎--優(yōu) ○--良 △--中 ×--下 |
六、轉(zhuǎn)輪參數(shù)
型號 | 處理風(fēng)量m3/h | 轉(zhuǎn)輪直徑mm | 外形尺寸mm |
LZX-120 | 5400~9000 | 1220 | 1500×1940×1600 |
LZX-150 | 9000~12000 | 1525 | 1750×1940×1850 |
LZX-170 | 12000~15000 | 1730 | 1950×1940×2050 |
LZX-190 | 15000~18000 | 1940 | 2150×1940×2250 |
LZX-210 | 18000~24000 | 2190 | 2400×2000×2500 |
LZX-240 | 24000~30000 | 2450 | 2700×2000×2825 |
LZX-260 | 27000~35000 | 2650 | 2900×2000×3125 |
LZX-290 | 33000~44000 | 2950 | 3200×2000×3325 |
LZX-320 | 42000~53000 | 3250 | 3600×2000×3750 |
LZX-350 | 53000~63000 | 3550 | 3900×2100×4050 |
LZX-370 | 63000~69000 | 3750 | 4200×2100×4350 |
LZX-390 | 69000~78000 | 3950 | 4400×2100×4550 |
LZX-420 | 78000~90000 | 4250 | 4700×2100×4800 |
友情鏈接: